E-mail:
tujuh@soga-lighting.com
Performa tahan lama didukung oleh garansi komprehensif 5 tahun.
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Tegangan Masukan | AC90-305V / AC108-528V |
| Merk LED | Bercahaya 5050 |
| CRI | 70/80/90 |
| CCT (Suhu Warna) | 2700K – 6500K |
| Sudut Balok | 15°, 30×70°, 40°, 49×21°, 60°, 90°, 136×70° |
| Faktor Daya | > 0,95 |
| Suhu Operasional | -40°C hingga +60°C |
| Peringkat IP | IP65 |
| L70 Seumur Hidup | > 60.000 jam |
| Ketahanan Beban Angin | Kelas 17 (56,1–61,2 m/s) |
| Bahan Perumahan | Aluminium |
| Bahan Braket | Besi atau Baja Tahan Karat |
| Warna Perumahan | Abu-abu atau Hitam |
| Merek Pengemudi | Meanwell / Sosen / Inventronik |
| Opsi Peredupan | 1-10Vdc / 10V PWM / Resistansi / Peredupan Timer |
| Kontrol Nirkabel | Tersedia (Opsional) |
| Jaminan | 5 Tahun |
| Watt per Modul |
50W |
| Model | Modul | Kekuatan | Keluaran Lumen |
|---|---|---|---|
| SG-G1-50W | 1 | 50W | 6.750 LM |
| SG-G1-100W | 2 | 100W | 13.500LM |
| SG-G1-150W | 3 | 150W | 20.250 LM |
| SG-G1-200W | 4 | 200W | 27.000LM |
| SG-G1-300W | 6 | 300W | 49.500LM |
| SG-G1-400W | 8 | 400W | 54.000LM |
| SG-G1-500W | 10 | 500W | 67.500LM |
| SG-G1-600W | 12 | 600W | 81.000LM |
![]()
![]()
![]()
| Model | Kuantitas/Karton | Ukuran Karton | Berat Bersih | Berat Kotor |
|---|---|---|---|---|
| SG-G1-50W | 1 buah | 33×25×15 cm | 2,6kg | 2,8kg |
| SG-G1-100W | 1 buah | 35×30×15 cm | 4,5kg | 4,8kg |
| SG-G1-150W | 1 buah | 27,8×29,6×23 cm | 7kg | 8kg |
| SG-G1-200W | 1 buah | 45×34×17,5 cm | 7,2kg | 7,54kg |
| SG-G1-250W | 1 buah | 27,8×50,6×23 cm | 11kg | 12kg |
| SG-G1-300W | 1 buah | 65×38×17,5 cm | 10,5kg | 10,8kg |
| SG-G1-400W | 1 buah | 54,6×40,1×23 cm | 12,5kg | 14kg |
| SG-G1-500W | 1 buah | 57×60×20cm | 16,7kg | 17kg |
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan