E-mail: seven@soga-lighting.com
| Artikel | Rincian |
|---|---|
| Tegangan Masuk | AC90-305V / AC108-528V |
| Chip LED | Luminileds 5050 LED kecerahan tinggi |
| CRI | 70 / 80 / 90 opsional |
| CCT | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K |
| Efisiensi Cahaya | 145lm/w ~ 155lm/w |
| L70 Jangka Hidup | ≥60.000 jam |
| Peringkat IP | IP65 tahan air & tahan debu |
| Suhu operasi | -40°C ~ +55°C |
| Faktor Daya | > 0.95 |
| Ketahanan Angin | Mendukung beban angin Kelas 17, kecepatan angin 56,1 ~ 61,2 m/s |
| Bahan perumahan | Aluminium; Baja / stainless steel bracket opsional |
| Daya modul tunggal | 100W / 120W |
| Sudut Rotasi Modul | Horizontal: 150° diatur; Vertikal: 360° putaran penuh |
| Sudut balok | 20°, 40°, 60°, 90°, 140° H* 100° V |
| Jaminan | 5 tahun garansi global |
![]()
| Model | Jumlah modul | Kekuatan nominal | Total Flux Cahaya |
|---|---|---|---|
| SG-HK480W | 4 pcs | 400W / 480W | 60,000 ~ 72,000LM |
| SG-HK720W | 6 pcs | 600W / 720W | 90,000 ~ 108,000LM |
| SG-HK960W | 8 pcs | 800W / 960W | 120,000 ~ 144,000LM |
| SG-HK1200W | 10 pcs | 1000W / 1200W | 150,000 ~ 180,000LM |
| SG-HK1440W | 12 pcs | 1200W / 1440W |
180,000 ~ 216,000LM |
| Model | Ukuran Kotak | Berat bersih | Berat Bruto |
|---|---|---|---|
| SG-HK480W | 814 × 776 × 212 mm | 23.5kg | 27.5kg |
| SG-HK720W | 958 × 776 × 212 mm | 27.6kg | 31.6kg |
| SG-HK960W | 1102 × 776 × 212 mm | 32.6kg | 36.6kg |
| SG-HK1200W | 1246×776×212mm | 37.6kg | 41.6kg |
| SG-HK1440W | 1390 × 776 × 212 mm | 42.6kg | 46.6kg |
![]()
E-mail: seven@soga-lighting.com
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan